![]() |
|||||||||||||||||
Move mouse over colored squares to change background color.
Click on a color to lock it as the background.
Highlight color code in box to cut n paste code into your page.
Click on any square to unlock.
| gainsboro | lightgrey | silver | darkgray | gray |
| light slategray |
slategray | dimgray | dark slategray |
black |
| white | antiquewhite | blanched almond |
wheat | moccasin |
| papayawhip | lemonchiffon | cornsilk | lightyellow | beige |
| floralwhite | seashell | oldlace | ivory | linen |
| mistyrose | lavenderblush | lavender | thistle | |
|
lightgolden rodyellow |
palegoldenrod | khaki | darkkhaki | dark goldenrod |
| navajowhite | burlywood | tan | sandybrown | rosybrown |
| peru | chocolate | sienna | saddlebrown | brown |
| azure | lightcyan | cyan | cadetblue | darkcyan |
| powderblue | lightblue | skyblue | lightsteelblue | steelblue |
| lightskyblue | cornflowerblue | royalblue | mediumblue | darkblue |
| deepskyblue | dodgerblue | mediumslateblue | slateblue | darkslateblue |
| mediumpurple | blueviolet | darkviolet | indigo | midnightblue |
| peachpuff | lightsalmon | lightcoral | salmon | darksalmon |
| yellowgreen | greenyellow | yellow | gold | goldenrod |
| orange | darkorange | coral | tomato | orangered |
| red | crimson | firebrick | darkred | maroon |
| chartreuse | lawngreen | lime | limegreen | forestgreen |
| palegreen | lightgreen |
medium springgreen |
springgreen | darkolivegreen |
| darkseagreen | medium seagreen |
seagreen | green | darkgreen |
| deeppink | magenta | darkmagenta | purple | |
| mistyrose | lightpink | pink | hotpink | palevioletred |
| plum | violet | orchid | mediumorchid | darkorchid |
| pale marineblue |
marineblue | aquamarine | medium aquamarine |
light seagreen |
| pale turquoise |
turquoise | medium turquoise |
dark turquoise |
teal |
|
|
||||
| gainsboro | lightgrey | silver | darkgray | gray |
| light slategray |
slategray | dimgray | dark slategray |
black |
| white | antiquewhite | blanchedalmond | wheat | moccasin |
| papayawhip | lemonchiffon | cornsilk | lightyellow | beige |
| floralwhite | seashell | oldlace | ivory | linen |
| mistyrose | lavenderblush | lavender | thistle | |
| lightgolden rodyellow |
palegoldenrod | khaki | darkkhaki | dark goldenrod |
| navajowhite | burlywood | tan | sandybrown | rosybrown |
| peru | chocolate | sienna | saddlebrown | brown |
| azure | lightcyan | cyan | cadetblue | darkcyan |
| powderblue | lightblue | skyblue | lightsteelblue | steelblue |
| lightskyblue | cornflowerblue | royalblue | mediumblue | darkblue |
| deepskyblue | dodgerblue | mediumslateblue | slateblue | darkslateblue |
| mediumpurple | blueviolet | darkviolet | indigo | midnightblue |
| peachpuff | lightsalmon | lightcoral | salmon | darksalmon |
| yellowgreen | greenyellow | yellow | gold | goldenrod |
| orange | darkorange | coral | tomato | orangered |
| red | crimson | firebrick | darkred | maroon |
| chartreuse | lawngreen | lime | limegreen | forestgreen |
| palegreen | lightgreen | medium springgreen |
springgreen | darkolivegreen |
| darkseagreen | medium seagreen |
seagreen | green | darkgreen |
| deeppink | magenta | darkmagenta | purple | |
| mistyrose | lightpink | pink | hotpink | palevioletred |
| plum | violet | orchid | mediumorchid | darkorchid |
| pale marineblue |
marineblue | aquamarine | medium aquamarine |
light seagreen |
| pale turquoise |
turquoise | medium turquoise |
dark turquoise |
teal |